John Deere 4049M traktor
A 4M sorozat egy teljes értékű mezőgazdasági traktor erejét és kezelhetőségét nyújtja. A 4-hengeres dízelmotorral, az eHydro sebességváltóval, a négy-kerék hajtással és az ergonomikus kezelőszerv-konzollal minden az Ön rendelkezésére áll, ami a feladatok széles skálájának hatékony és könnyű végrehajtásához szükséges. A 3-hengeres dízelmotort nagy nyomatékrugalmasság jellemzi, amellyel terhelés alatt is lenyűgöző vontatási teljesítmény érhető el.
Ajánlatot kérne?
Értékesítőink országszerte állnak rendelkezésére!
Adja meg irányítószámát és rendszerünk megadja az Önhöz legközelebb lévő értékesítő kollégánkat. Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Termékjellemzők
| Méretek | |
| Teljes hossz 3-pont függesztőszerkezettel, mm | 3318 |
| Teljes szélesség, mm | 1806-1987 |
| Tengelytáv, mm (coll) | 1854 |
| Magasság a borulásvédő szerkezettel, mm | 2545 |
| Súly üresen, borulásvédő szerkezettel / fülkével, kg | 1710/nincs |
| Megengedett össztömeg, kg | 4000 |
| Mellső híd, kg | 1600 |
| Hátsó híd, kg | 2400 |
| Vontatási kapacitás, kg | 5000 |
| Biztonság | |
| Borulásvédő szerkezet / Fülke | megfelel az ASAE, és az OSH szabványnak |
| A gépkezelőt védő biztonsági rendszer | TLT fék, Üléskapcsoló |
| TLT | |
| Típus | független |
| Helye | alapkivitelben hátsó/opciós első |
| Fordulatszám | 540/100/2100 |
| Forgásirány | jobbra vagy balra |
| Kuplung / Fék | nedvestárcsás |
| 3-pont függesztőszerkezet | |
| 1. kategóriás hátsó 3-pontos függesztőszerkezet | alapkivitel |
| Emelési kapacitás a forgócsapnál (max. magasság) | 1420 |
| Emelési kapacitás 610 mm-rel (24") a csatlakozók mögött, kg | 1134 |
| Hidraulika rendszer | |
| Típus | nyitott központú |
| Típus | nyitott kozpontú |
| Teljes térfogatáram, l/perc | 60,2 |
| Munkagép, l/perc | 38,7 |
| Kormányzás, l/perc | 21,5 |
| Erőátvitel | |
| Sebességváltó | mechanikus 12x12 PowrReserser |
| Sebességváltó | hidrosztatikus Kétpedálos E-hydro sebességváltó |
| Max. sebesség, km/h (mph) | 32,8 (20,3) |
| PowrReverser kuplung | nedvestárcsás |
| Fékek | nedvestárcsás |
| Kormányzás | szervókormányzás |
| Differenciálzár | alapkivitel |
| Összkerékhajtás | alapkivitel |
| Motor | |
| Típus | 4 hengeres dízel turbótöltött |
| SAE J1995 bruttó motorteljesítmény névleges fordulaton kW (LE) | 36 (48,3) 2600 fordulat/percen |
| SAE J1995 bruttó motorteljesítmény névleges fordulaton kW (LE) | 36 (46,3) 2600 fordulat/percen |
| ECE-R120 nettó motorteljesítmény névleges motorfordulaton kW (LE) | 36,2 (48,5) 2600 fordulat/percen |
| ECE-R24 nettó motorteljesítmény névleges motorfordulaton kW (LE) | 33,5 (44,9) 2600 fordulat/percen |
| Névleges TLT kW (LE) | 27,5 (36,9) |
| Lökettérfogat, liter | 1,995 |
| Max. nyomaték, Nm fordulatszámon | 156 (1700 fordulat/percen) |
| Légszűrő | száraz típusú, kétfokozatú |
| Az üzemanyagtartály térfogata, liter | 49,2 |
KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSAINK
Gépkezelői oktatás
Szeretné a gépében rejlő lehetőségeket még hatékonyabban használni?
Részletes információ »
_768.jpg?v=1529919148)
_768.jpg?v=1529919157)
_768.jpg?v=1529919163)