John Deere 4066M traktor
A 4M sorozat egy teljes értékű mezőgazdasági traktor erejét és kezelhetőségét nyújtja. A 4 hengeres dízelmotorral, az eHydro sebességváltóval, a négy-kerék hajtással és az ergonomikus kezelőszerv konzollal minden az Ön rendelkezésére áll, ami a feladatok széles skálájának hatékony és könnyű végrehajtásához szükséges. Ez a modell választható manuális ás hidrostatikus váltóval is. Az erős, 4 hengers dízelmotor megfelelő nyomatékot biztosít meg a nehéz feladatokhoz is.
Ajánlatot kérne?
Értékesítőink országszerte állnak rendelkezésére!
Adja meg irányítószámát és rendszerünk megadja az Önhöz legközelebb lévő értékesítő kollégánkat. Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Termékjellemzők
| Méretek | |
| Teljes hossz 3-pont függesztőszerkezettel, mm | 3318 |
| Teljes szélesség, mm | 1806-1987 |
| Tengelytáv, mm (coll) | 1854 |
| Magasság a borulásvédő szerkezettel, mm | 2545 |
| Súly üresen, borulásvédő szerkezettel / fülkével, kg | 1710/nincs |
| Megengedett össztömeg, kg | 4000 |
| Mellső híd, kg | 1600 |
| Hátsó híd, kg | 2400 |
| Vontatási kapacitás, kg | 5000 |
| Biztonság | |
| Borulásvédő szerkezet / Fülke | megfelel az ASAE, és az OSH szabványnak |
| A gépkezelőt védő biztonsági rendszer | TLT fék, üléskapcsoló |
| TLT | |
| Típus | független |
| Helye | alapkivitelben hátsó / Opciós első |
| Fordulatszám | 540/1000/2100 |
| Forgásirány | balra, jobbra |
| Kuplung / Fék | nedves tárcsás |
| 3-pont függesztőszerkezet | |
| 1. kategóriás hátsó 3-pontos függesztőszerkezet | alapkivitel |
| Emelési kapacitás a csatlakozóknál, kg | 1420 |
| Emelési kapacitás 610 mm-rel (24") a csatlakozók mögött, kg | 1134 |
| Hidraulika rendszer | |
| Típus | nyitott központú |
| Típus | nyitott központú |
| Teljes térfogatáram, l/perc | 60,2 |
| Munkagép, l/perc | 38,7 |
| Kormányzás, l/perc | 21,5 |
| Erőátvitel | |
| Sebességváltó | mechanikus - 12x12 PowrReserser |
| Sebességváltó | mechanikus 12x12 PowrReserser |
| Sebességváltó | hidrosztatikus - Kétpedálos E-Hydro sebességváltó |
| Sebességváltó | hidrosztatikus |
| Max. sebesség, km/h (mph) | 32,8 (20,3) |
| PowrReverser kuplung | nedves tárcsás |
| Fékek | nedves tárcsás |
| Kormányzás | szervókormányzás |
| Differenciálzár | alapkivitel |
| Összkerékhajtás | alapkivitel |
| Motor | |
| Típus | 4 hengeres dízel turbófeltöltéses/töltő levegőhűtős, dízel részecskeszűrővel |
| SAE J1995 bruttó motorteljesítmény névleges fordulaton kW (LE) | 48,5 (65) 2600 fordulat/percen |
| ECE-R120 nettó motorteljesítmény névleges motorfordulaton kW (LE) | 48,5 (65) 2600 fordulat/percen |
| ECE-R24 nettó motorteljesítmény névleges motorfordulaton kW (LE) | 46,6 (62,5) 2600 fordulat/percen |
| Névleges TLT kW (LE) | 40,2 (54) |
| Lökettérfogat, liter | 2,091 |
| Max. nyomaték, Nm fordulatszámon | 207 (1690 fordulat/percen) |
| Légszűrő | száraz típusú, biztonsági betéttel |
| Az üzemanyagtartály térfogata, liter | 49,2 |
KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSAINK
Gépkezelői oktatás
Szeretné a gépében rejlő lehetőségeket még hatékonyabban használni?
Részletes információ »
_768.jpg?v=1529920175)
_768.jpg?v=1529920248)